MARCA: WELDBOY
MODELO: RX-2050
TIPO DE SUELDA: SMAW, GTAW
CARACTERÍSTICAS:
Suelda Electrodos: 1/8″
Ciclo de Trabajo: 110 A al 100%
Voltaje de alimentación: 120 V / 230 V
Número de fases: 1
$260,36
MARCA: WELDBOY
MODELO: RX-2050
TIPO DE SUELDA: SMAW, GTAW
CARACTERÍSTICAS:
Suelda Electrodos: 1/8″
Ciclo de Trabajo: 110 A al 100%
| Voltaje de alimentación | 1 ph – 230+/-10% | 1 ph – 120+/-10% | ||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 50 / 60 Hz | |||
| Corriente de Entrada Nominal (A) | 31 GTAW/TIG | 45 SMAW/MMA | 28 GTAW/TIG | 46 SMAW/MMA |
| Potencia de Entrada Nominal (kW) | 6,9 GTAW/TIG | 10,4 SMAW/MMA | 3,6 GTAW/TIG | 5,9 SMAW/MMA |
| Ciclo de Trabajo (40°C 10 min) | 30% 200 A 60% 145 A 100% 110 A |
40% 120 A 60% 95 A 100% 75 A |
||
| Rango de Soldadura Actual (A) | 10-200 | 10-120 | ||
| Voltaje sin Carga (V) | 66,5 SMAW/MMA | 12,5 GTAW/TIG | ||
| Eficiencia | >80% | |||
| Factor de Potencia | 0,65 | |||
| Clase de Aislamiento | H | |||
| Clase de Protección | IP23 | |||
| Enfriamiento | AF | |||
| Peso Líquido (kg) | 3,6 | |||
| Dimensiones | 350 x 130 x 240 | |||


